Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AVAX | 37,17 | 31,72 | 37,64 | 15.76% |
![]() | TRX | 0,108102 | 0,106588 | 0,108404 | 0.83% |
![]() | DOT | 7,28 | 6,99 | 7,31 | 1.18% |
![]() | LINK | 16,40 | 15,90 | 16,55 | -0.26% |
![]() | MATIC | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 3.91% |
![]() | WBTC | 44.022,00 | 43.526,00 | 44.052,00 | 0.62% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.12% |
![]() | LTC | 77,99 | 76,20 | 78,65 | 1.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,46 | 7,03 | -1.46% |
![]() | BCH | 252,35 | 246,30 | 256,81 | -1.26% |
![]() | XLM | 0,133923 | 0,132039 | 0,136569 | -0.41% |
![]() | OKB | 59,92 | 56,65 | 62,00 | 4.7% |
![]() | LEO | 3,79 | 3,78 | 3,81 | -0.05% |
![]() | XMR | 175,88 | 174,43 | 178,52 | 0.25% |
![]() | ETC | 22,12 | 21,53 | 22,48 | -0.06% |
![]() | ATOM | 10,57 | 10,18 | 10,79 | -0.53% |
![]() | KAS | 0,130277 | 0,124259 | 0,131013 | 1.58% |
![]() | CRO | 0,106524 | 0,103014 | 0,111709 | -1.62% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,39 | 2,59 | 3.69% |
![]() | HBAR | 0,075438 | 0,072128 | 0,076198 | -0.32% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,30 | 5,65 | -0.74% |
![]() | FIL | 5,11 | 5,01 | 5,26 | -1.53% |
![]() | IMX | 1,86 | 1,80 | 2,00 | -2.55% |
![]() | APT | 8,41 | 8,04 | 8,49 | 0.12% |
![]() | LDO | 2,42 | 2,32 | 2,43 | 3.32% |
![]() | VET | 0,028084 | 0,026360 | 0,028058 | 2.79% |
![]() | RUNE | 6,66 | 6,14 | 6,66 | 6.23% |
![]() | OP | 2,18 | 2,02 | 2,21 | 6.93% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | -1.23% |
![]() | TAO | 328,80 | 323,33 | 344,61 | -3.49% |
![]() | INJ | 20,78 | 18,48 | 20,84 | 10.41% |
![]() | EGLD | 64,18 | 56,45 | 68,42 | 13.71% |
![]() | QNT | 115,71 | 113,54 | 116,55 | -0.07% |
![]() | ALGO | 0,202115 | 0,190369 | 0,204036 | -0.22% |
![]() | GRT | 0,173041 | 0,167007 | 0,178347 | 2.01% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ARB | 1,16 | 1,13 | 1,17 | 0.22% |
![]() | SNX | 4,44 | 3,77 | 4,44 | 17.63% |
![]() | AAVE | 98,56 | 96,27 | 100,51 | -0.29% |
![]() | RNDR | 3,82 | 3,68 | 3,84 | 2.41% |
![]() | STX | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.76% |
![]() | TIA | 9,72 | 9,15 | 9,76 | 2.36% |
![]() | RETH | 2.597,79 | 2.546,40 | 2.602,29 | 1.19% |
![]() | MKR | 1.422,54 | 1.398,84 | 1.440,42 | -0.52% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 38.01% |
![]() | FLOW | 0,84 | 0,82 | 0,88 | -1.76% |
![]() | WEMIX | 3,66 | 3,53 | 3,81 | 3.61% |
![]() | LUNC | 0,000203 | 0,000180 | 0,000213 | 8.97% |
![]() | SAND | 0,55 | 0,52 | 0,59 | 6.53% |
![]() | FTM | 0,410085 | 0,390240 | 0,416563 | 0.81% |
![]() | THETA | 1,15 | 1,11 | 1,19 | -1.57% |
![]() | ORDI | 52,75 | 48,99 | 53,52 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.47% |
![]() | AXS | 7,89 | 7,60 | 8,00 | 3.6% |
![]() | BSV | 52,03 | 50,58 | 53,95 | -0.26% |
![]() | GALA | 0,034139 | 0,031798 | 0,034563 | 4.42% |
![]() | MANA | 0,53 | 0,52 | 0,57 | 1.54% |
![]() | KCS | 10,20 | 9,58 | 10,21 | 5.55% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,82 | 0,88 | -1.32% |
![]() | NEO | 13,04 | 12,61 | 13,29 | 1.08% |
![]() | IOTA | 0,291569 | 0,281368 | 0,295460 | 0.35% |
![]() | XTZ | 0,97 | 0,94 | 0,99 | -1.03% |
![]() | KAVA | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -2.33% |
![]() | MINA | 0,85 | 0,75 | 0,86 | 10.84% |
![]() | BEAM | 0,018056 | 0,016656 | 0,018512 | -1.75% |
![]() | WBT | 5,72 | 5,71 | 5,81 | 0.07% |
![]() | KLAY | 0,250744 | 0,243423 | 0,252401 | 2.42% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 7.08% |
![]() | XDC | 0,052526 | 0,051063 | 0,053016 | -0.92% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.1% |
![]() | SUI | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 1.77% |
![]() | CHEEL | 13,30 | 12,51 | 13,30 | 1.85% |
![]() | HNT | 4,97 | 4,27 | 4,96 | 13.28% |
![]() | XEC | 0,000036 | 0,000033 | 0,000038 | 7.15% |
![]() | FRXETH | 2.374,50 | 2.325,95 | 2.375,61 | 1.1% |
![]() | BGB | 0,50 | 0,50 | 0,51 | -2.32% |
![]() | TKX | 8,68 | 8,63 | 8,73 | -0.14% |
![]() | PYTH | 0,463184 | 0,437317 | 0,464659 | 1.9% |
![]() | CHZ | 0,090698 | 0,088800 | 0,094050 | -0.72% |
![]() | FXS | 9,11 | 8,89 | 9,39 | 1.91% |
![]() | CFX | 0,192363 | 0,185899 | 0,195209 | -0.85% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% |
![]() | LUNA | 1,12 | 0,95 | 1,16 | 14.82% |
![]() | APE | 1,82 | 1,78 | 1,88 | 1.46% |
![]() | ILV | 108,90 | 105,83 | 116,19 | 0.64% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 5.4% |
![]() | CAKE | 2,50 | 2,46 | 2,51 | 0.98% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44.005,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 2.373,47 | 1.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 240,33 | 0.68% |
![]() XRP XRP | 0,67 | -0.12% |
![]() Solana SOL | 74,12 | 1.11% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.377,25 | 1.34% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | 4.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,102445 | 2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 38,47% |
Synthetix Network | SNX | 4,44 | 17,49% |
Avalanche | AVAX | 37,17 | 15,17% |
Terra | LUNA | 1,12 | 15,02% |
Helium | HNT | 4,97 | 13,23% |
MultiversX | EGLD | 64,18 | 13,67% |
Mina Protocol | MINA | 0,85 | 10,74% |
Injective | INJ | 20,78 | 10,08% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000203 | 8,76% |
eCash | XEC | 0,000036 | 6,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 38,01% |
Synthetix Network | SNX | 4,44 | 17,63% |
Avalanche | AVAX | 37,17 | 15,76% |
Terra | LUNA | 1,12 | 14,82% |
MultiversX | EGLD | 64,18 | 13,71% |
Helium | HNT | 4,97 | 13,28% |
Mina Protocol | MINA | 0,85 | 10,84% |
Injective | INJ | 20,78 | 10,41% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000203 | 8,97% |
eCash | XEC | 0,000036 | 7,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 328,80 | -3,49% |
Immutable | IMX | 1,86 | -2,55% |
Kava | KAVA | 0,85 | -2,33% |
Bitget Token | BGB | 0,50 | -2,32% |
Flow | FLOW | 0,84 | -1,76% |
Beam | BEAM | 0,018056 | -1,75% |
Cronos | CRO | 0,106524 | -1,62% |
Theta Network | THETA | 1,15 | -1,57% |
Filecoin | FIL | 5,11 | -1,53% |
Uniswap | UNI | 6,62 | -1,46% |