Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,094275 | 0,093735 | 0,094663 | 0.47% |
![]() | TON | 2,21 | 2,17 | 2,23 | 0.28% |
![]() | LINK | 13,24 | 13,09 | 13,61 | -0.35% |
![]() | AVAX | 19,39 | 18,90 | 19,61 | 2.04% |
![]() | MATIC | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 1.56% |
![]() | DOT | 4,70 | 4,67 | 4,88 | -1.9% |
![]() | WBTC | 34.561,00 | 34.301,00 | 34.882,00 | 0.18% |
![]() | DAI | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.27% |
![]() | LTC | 63,55 | 63,17 | 64,14 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.25% |
![]() | UNI | 5,40 | 5,39 | 5,78 | -6.12% |
![]() | BCH | 203,02 | 201,83 | 206,45 | 0.05% |
![]() | LEO | 3,64 | 3,50 | 3,64 | 3.7% |
![]() | OKB | 51,15 | 50,29 | 52,19 | -1.53% |
![]() | XLM | 0,107980 | 0,107348 | 0,109442 | 0.06% |
![]() | XMR | 152,51 | 150,19 | 153,47 | 0.39% |
![]() | TUSD | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0.28% |
![]() | KAS | 0,118531 | 0,115953 | 0,122364 | -0.98% |
![]() | ATOM | 8,44 | 8,23 | 8,50 | 0.29% |
![]() | ETC | 17,02 | 16,93 | 17,32 | -0.74% |
![]() | CRO | 0,082845 | 0,082551 | 0,084732 | -0.44% |
![]() | FIL | 4,01 | 4,00 | 4,18 | -2.68% |
![]() | ICP | 4,12 | 4,06 | 4,26 | -1.77% |
![]() | LDO | 2,08 | 2,04 | 2,14 | -2.12% |
![]() | HBAR | 0,055064 | 0,054421 | 0,055449 | -0.2% |
![]() | APT | 6,40 | 6,27 | 6,50 | 0.06% |
![]() | RUNE | 5,89 | 5,49 | 5,94 | 6.65% |
![]() | NEAR | 1,66 | 1,63 | 1,72 | -0.4% |
![]() | BUSD | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,482083 | 0,468957 | 0,482947 | 0.73% |
![]() | IMX | 1,16 | 1,14 | 1,21 | -3.51% |
![]() | VET | 0,019760 | 0,019432 | 0,019867 | 0.38% |
![]() | INJ | 16,13 | 14,91 | 16,30 | 7.23% |
![]() | OP | 1,53 | 1,51 | 1,56 | -0.88% |
![]() | TAO | 232,63 | 222,03 | 243,98 | 2.71% |
![]() | QNT | 89,43 | 89,07 | 90,89 | -0.69% |
![]() | AAVE | 87,63 | 86,81 | 89,70 | -0.52% |
![]() | MKR | 1.396,70 | 1.369,27 | 1.410,20 | 2% |
![]() | GRT | 0,129740 | 0,128621 | 0,137719 | -3.83% |
![]() | ARB | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.53% |
![]() | RNDR | 2,99 | 2,91 | 3,07 | 0.2% |
![]() | RETH | 2.027,37 | 2.016,83 | 2.061,04 | -0.73% |
![]() | EGLD | 39,28 | 39,11 | 40,58 | -1.01% |
![]() | SNX | 3,02 | 3,00 | 3,20 | -2.48% |
![]() | ALGO | 0,120909 | 0,118811 | 0,122075 | 0.81% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,72 | -5.07% |
![]() | THETA | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 4.01% |
![]() | FLOW | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -3.4% |
![]() | BSV | 42,16 | 41,87 | 43,41 | -1.11% |
![]() | TIA | 5,56 | 5,42 | 6,01 | -4.84% |
![]() | SAND | 0,372038 | 0,366206 | 0,380882 | -1.57% |
![]() | FTM | 0,273840 | 0,271676 | 0,291090 | -4.43% |
![]() | FDUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.22% |
![]() | AXS | 5,80 | 5,77 | 6,13 | -4.33% |
![]() | MANA | 0,397363 | 0,394244 | 0,404424 | -1.04% |
![]() | KCS | 7,49 | 7,17 | 7,51 | 4.55% |
![]() | WBT | 4,91 | 4,84 | 4,98 | 0.48% |
![]() | NEO | 9,97 | 9,72 | 10,09 | 0.24% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.07% |
![]() | BGB | 0,489751 | 0,488874 | 0,50 | -2.02% |
![]() | KAVA | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.74% |
![]() | XTZ | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0.63% |
![]() | MINA | 0,66 | 0,63 | 0,68 | -1.33% |
![]() | USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.07% |
![]() | WEMIX | 1,99 | 1,82 | 1,99 | 7.38% |
![]() | GALA | 0,022758 | 0,022407 | 0,024179 | -3.91% |
![]() | IOTA | 0,211996 | 0,157217 | 0,258940 | 34.31% |
![]() | LUNC | 0,000109 | 0,000103 | 0,000114 | 1.97% |
![]() | FRAX | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.27% |
![]() | XDC | 0,043916 | 0,043829 | 0,044961 | -1.56% |
![]() | ILV | 99,27 | 98,35 | 105,34 | -4.95% |
![]() | KLAY | 0,172089 | 0,171242 | 0,183095 | -5.5% |
![]() | FRXETH | 1.853,03 | 1.836,70 | 1.884,35 | -0.48% |
![]() | PYTH | 0,365040 | 0,357361 | 0,405843 | -5.7% |
![]() | TKX | 6,84 | 6,81 | 6,93 | -0.76% |
![]() | APE | 1,46 | 1,38 | 1,48 | 1.59% |
![]() | CHEEL | 9,99 | 9,88 | 10,15 | 0.86% |
![]() | SUI | 0,56 | 0,53 | 0,56 | -0.15% |
![]() | GT | 3,87 | 3,84 | 3,90 | 0.6% |
![]() | ETHDYDX | 2,88 | 2,84 | 2,98 | -1.32% |
![]() | XRD | 0,050368 | 0,045584 | 0,051898 | 8.22% |
![]() | XEC | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.55% |
![]() | BLUR | 0,452368 | 0,444079 | 0,494084 | -8.39% |
![]() | FET | 0,480193 | 0,471304 | 0,50 | -2.06% |
![]() | RPL | 24,82 | 24,69 | 25,33 | -1.45% |
![]() | FXS | 6,48 | 6,41 | 6,55 | 0.22% |
![]() | CAKE | 2,05 | 1,99 | 2,07 | -0.11% |
![]() | CFX | 0,136461 | 0,135007 | 0,141904 | -2.71% |
![]() | GAS | 7,20 | 7,19 | 7,43 | -2.44% |
![]() | CRV | 0,50 | 0,498577 | 0,52 | -1.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 34.599,00 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 1.854,73 | -0.71% |
![]() Tether USDT | 0,91 | 0.26% |
![]() BNB BNB | 208,23 | -0.49% |
![]() XRP XRP | 0,55 | -0.82% |
![]() Solana SOL | 54,92 | 3.17% |
![]() USDC USDC | 0,91 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.855,40 | -0.68% |
![]() Cardano ADA | 0,344919 | -1.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,074483 | 1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,211996 | 35,86% |
First Digital USD | FDUSD | 0,91 | 9,23% |
Radix | XRD | 0,050368 | 8,06% |
Injective | INJ | 16,13 | 7,50% |
WEMIX | WEMIX | 1,99 | 7,31% |
THORChain | RUNE | 5,89 | 6,77% |
KuCoin | KCS | 7,49 | 4,55% |
Theta Network | THETA | 0,92 | 4,06% |
LEO Token | LEO | 3,64 | 3,49% |
Solana | SOL | 54,92 | 3,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,211996 | 34,31% |
Radix | XRD | 0,050368 | 8,22% |
WEMIX | WEMIX | 1,99 | 7,38% |
Injective | INJ | 16,13 | 7,23% |
THORChain | RUNE | 5,89 | 6,65% |
KuCoin | KCS | 7,49 | 4,55% |
Theta Network | THETA | 0,92 | 4,01% |
LEO Token | LEO | 3,64 | 3,70% |
Solana | SOL | 54,92 | 3,17% |
Bittensor | TAO | 232,63 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Blur | BLUR | 0,452368 | -8,39% |
Uniswap | UNI | 5,40 | -6,12% |
Pyth Network | PYTH | 0,365040 | -5,70% |
Klaytn | KLAY | 0,172089 | -5,50% |
Stacks | STX | 0,65 | -5,07% |
Illuvium | ILV | 99,27 | -4,95% |
Celestia | TIA | 5,56 | -4,84% |
Fantom | FTM | 0,273840 | -4,43% |
Axie Infinity | AXS | 5,80 | -4,33% |
GALA | GALA | 0,022758 | -3,91% |