Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 1% |
![]() | TON | 0,001191 | 0,001162 | 0,001202 | 0.92% |
![]() | LINK | 0,007188 | 0,007091 | 0,007224 | 0.94% |
![]() | AVAX | 0,010472 | 0,010128 | 0,010533 | 3.21% |
![]() | MATIC | 0,000377 | 0,000366 | 0,000377 | 2.53% |
![]() | DOT | 0,002538 | 0,002528 | 0,002610 | -1.07% |
![]() | WBTC | 18,62 | 18,46 | 18,65 | 0.77% |
![]() | DAI | 0,000490 | 0,000481 | 0,000494 | 0.81% |
![]() | LTC | 0,034295 | 0,033889 | 0,034556 | 0.92% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.47% |
![]() | UNI | 0,002930 | 0,002913 | 0,003099 | -4.55% |
![]() | BCH | 0,109420 | 0,108410 | 0,110407 | 0.66% |
![]() | LEO | 0,001958 | 0,001861 | 0,001973 | 3.83% |
![]() | OKB | 0,027612 | 0,027157 | 0,027969 | -0.48% |
![]() | XLM | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | 0.83% |
![]() | XMR | 0,082273 | 0,080617 | 0,082766 | 1.05% |
![]() | TUSD | 0,000489 | 0,000482 | 0,000494 | 0.5% |
![]() | KAS | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -2.21% |
![]() | ATOM | 0,004554 | 0,004450 | 0,004556 | 0.98% |
![]() | ETC | 0,009196 | 0,009114 | 0,009235 | 0.21% |
![]() | CRO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.46% |
![]() | FIL | 0,002175 | 0,002163 | 0,002225 | -1.44% |
![]() | ICP | 0,002228 | 0,002197 | 0,002256 | -0.43% |
![]() | LDO | 0,001122 | 0,001103 | 0,001139 | -1.26% |
![]() | HBAR | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.27% |
![]() | APT | 0,003462 | 0,003394 | 0,003474 | 1.03% |
![]() | RUNE | 0,003179 | 0,002947 | 0,003197 | 7.21% |
![]() | NEAR | 0,000909 | 0,000882 | 0,000913 | 1.59% |
![]() | BUSD | 0,000490 | 0,000483 | 0,000495 | 0.5% |
![]() | MNT | 0,000259 | 0,000251 | 0,000260 | 0.96% |
![]() | IMX | 0,000625 | 0,000617 | 0,000642 | -2.67% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.2% |
![]() | INJ | 0,008757 | 0,008037 | 0,008757 | 8.68% |
![]() | OP | 0,000826 | 0,000816 | 0,000835 | -0.15% |
![]() | TAO | 0,125152 | 0,119685 | 0,131625 | 4% |
![]() | QNT | 0,048295 | 0,047862 | 0,048646 | 0.18% |
![]() | AAVE | 0,047240 | 0,047014 | 0,047767 | -0.04% |
![]() | MKR | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 2.61% |
![]() | GRT | 0,000070 | 0,000070 | 0,000073 | -2.71% |
![]() | ARB | 0,000498 | 0,000491 | 0,000498 | 0.36% |
![]() | RNDR | 0,001618 | 0,001573 | 0,001631 | 0.71% |
![]() | RETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.04% |
![]() | EGLD | 0,021317 | 0,021063 | 0,021522 | 0.41% |
![]() | SNX | 0,001661 | 0,001620 | 0,001703 | 0.59% |
![]() | ALGO | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | 1.71% |
![]() | STX | 0,000353 | 0,000348 | 0,000387 | -3.66% |
![]() | THETA | 0,000491 | 0,000465 | 0,000492 | 3.52% |
![]() | FLOW | 0,000319 | 0,000317 | 0,000327 | -2.3% |
![]() | BSV | 0,022753 | 0,022673 | 0,023092 | -0.16% |
![]() | TIA | 0,003003 | 0,002936 | 0,003207 | -2.05% |
![]() | SAND | 0,000202 | 0,000198 | 0,000204 | -0.11% |
![]() | FTM | 0,000149 | 0,000147 | 0,000155 | -2.48% |
![]() | AXS | 0,003140 | 0,003125 | 0,003257 | -3.34% |
![]() | FDUSD | 0,000489 | 0,000483 | 0,000494 | 0.34% |
![]() | MANA | 0,000215 | 0,000212 | 0,000218 | 0.07% |
![]() | KCS | 0,004034 | 0,003833 | 0,004065 | 4.55% |
![]() | WBT | 0,002638 | 0,002598 | 0,002669 | 0.66% |
![]() | NEO | 0,005363 | 0,005257 | 0,005364 | 0.66% |
![]() | EOS | 0,000334 | 0,000329 | 0,000336 | 1.14% |
![]() | IOTA | 0,000122 | 0,000084 | 0,000139 | 44.26% |
![]() | KAVA | 0,000377 | 0,000370 | 0,000382 | 1.81% |
![]() | BGB | 0,000263 | 0,000263 | 0,000271 | -1.71% |
![]() | XTZ | 0,000404 | 0,000396 | 0,000409 | 1.46% |
![]() | MINA | 0,000356 | 0,000342 | 0,000363 | 0.09% |
![]() | USDD | 0,000490 | 0,000482 | 0,000495 | 0.27% |
![]() | GALA | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.06% |
![]() | WEMIX | 0,001047 | 0,000972 | 0,001053 | 5.75% |
![]() | ILV | 0,054052 | 0,053373 | 0,056277 | -3.4% |
![]() | FRAX | 0,000490 | 0,000482 | 0,000495 | 0.61% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.15% |
![]() | KLAY | 0,000094 | 0,000092 | 0,000098 | -4.35% |
![]() | PYTH | 0,000200 | 0,000194 | 0,000215 | -2.94% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 0,003681 | 0,003655 | 0,003714 | -0.07% |
![]() | APE | 0,000792 | 0,000751 | 0,000796 | 2.1% |
![]() | SUI | 0,000301 | 0,000287 | 0,000304 | 1.91% |
![]() | CHEEL | 0,005382 | 0,005258 | 0,005495 | 1.67% |
![]() | ETHDYDX | 0,001575 | 0,001517 | 0,001607 | 0.82% |
![]() | GT | 0,002079 | 0,002052 | 0,002103 | 1.03% |
![]() | XRD | 0,000027 | 0,000024 | 0,000028 | 7.97% |
![]() | BLUR | 0,000249 | 0,000241 | 0,000265 | -5.24% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% |
![]() | FET | 0,000260 | 0,000255 | 0,000267 | -1.77% |
![]() | RPL | 0,013367 | 0,013310 | 0,013547 | -1.15% |
![]() | FXS | 0,003511 | 0,003440 | 0,003537 | 1.44% |
![]() | CAKE | 0,001105 | 0,001075 | 0,001118 | 0.33% |
![]() | CFX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | -1.36% |
![]() | GAS | 0,003914 | 0,003856 | 0,003962 | -1.1% |
![]() | CRV | 0,000273 | 0,000270 | 0,000276 | -0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 18,65 | 0.94% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000490 | 0.54% |
![]() BNB BNB | 0,112182 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 0,000299 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 0,029725 | 4.24% |
![]() USDC USDC | 0,000490 | 0.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.11% |
![]() Cardano ADA | 0,000187 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000040 | 1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,000122 | 45,50% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000489 | 9,67% |
Injective | INJ | 0,008757 | 8,32% |
Radix | XRD | 0,000027 | 8,17% |
THORChain | RUNE | 0,003179 | 6,82% |
WEMIX | WEMIX | 0,001047 | 5,79% |
KuCoin | KCS | 0,004034 | 4,65% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 4,61% |
Solana | SOL | 0,029725 | 4,29% |
LEO Token | LEO | 0,001958 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,000122 | 44,26% |
Injective | INJ | 0,008757 | 8,68% |
Radix | XRD | 0,000027 | 7,97% |
THORChain | RUNE | 0,003179 | 7,21% |
WEMIX | WEMIX | 0,001047 | 5,75% |
KuCoin | KCS | 0,004034 | 4,55% |
Solana | SOL | 0,029725 | 4,24% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 4,06% |
Bittensor | TAO | 0,125152 | 4,00% |
LEO Token | LEO | 0,001958 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Blur | BLUR | 0,000249 | -5,24% |
Uniswap | UNI | 0,002930 | -4,55% |
Klaytn | KLAY | 0,000094 | -4,35% |
Stacks | STX | 0,000353 | -3,66% |
Illuvium | ILV | 0,054052 | -3,40% |
Axie Infinity | AXS | 0,003140 | -3,34% |
GALA | GALA | 0,000012 | -3,00% |
Pyth Network | PYTH | 0,000200 | -2,94% |
The Graph | GRT | 0,000070 | -2,71% |
Immutable | IMX | 0,000625 | -2,67% |