Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AVAX | 34,54 | 31,72 | 34,14 | 7.38% |
![]() | TRX | 0,107775 | 0,106588 | 0,108404 | 0.2% |
![]() | DOT | 7,18 | 6,99 | 7,31 | -1.25% |
![]() | LINK | 16,13 | 15,90 | 16,62 | -2.89% |
![]() | MATIC | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 1.01% |
![]() | WBTC | 43.773,00 | 43.526,00 | 43.928,00 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.7% |
![]() | LTC | 77,59 | 76,20 | 78,65 | 0.65% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 6,54 | 6,46 | 7,03 | -3.32% |
![]() | BCH | 250,37 | 246,30 | 256,81 | -1.84% |
![]() | XLM | 0,132343 | 0,132039 | 0,136569 | -2.7% |
![]() | OKB | 60,83 | 56,65 | 62,00 | 6.33% |
![]() | LEO | 3,79 | 3,78 | 3,81 | -0.26% |
![]() | XMR | 176,59 | 174,43 | 178,52 | 0.44% |
![]() | ETC | 21,95 | 21,53 | 22,48 | -1.96% |
![]() | ATOM | 10,44 | 10,18 | 10,79 | -2.73% |
![]() | KAS | 0,128713 | 0,124259 | 0,131013 | 0.08% |
![]() | CRO | 0,104566 | 0,103014 | 0,113543 | -7.4% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,074201 | 0,072128 | 0,077198 | -3.14% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,39 | 2,54 | -2.08% |
![]() | FIL | 5,04 | 5,01 | 5,27 | -4.33% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,30 | 5,65 | -2.87% |
![]() | IMX | 1,83 | 1,80 | 2,00 | -6.86% |
![]() | APT | 8,40 | 8,04 | 8,49 | -0.72% |
![]() | LDO | 2,40 | 2,32 | 2,41 | 1.64% |
![]() | VET | 0,027336 | 0,026360 | 0,027898 | -0.98% |
![]() | RUNE | 6,58 | 6,14 | 6,65 | 4.16% |
![]() | OP | 2,16 | 2,02 | 2,21 | 5.03% |
![]() | TAO | 324,71 | 328,83 | 346,89 | -6.39% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.98% |
![]() | INJ | 20,13 | 18,48 | 20,13 | 5.37% |
![]() | QNT | 114,34 | 113,54 | 117,81 | -2.94% |
![]() | EGLD | 62,78 | 56,45 | 68,42 | 9.4% |
![]() | ALGO | 0,200539 | 0,190369 | 0,206207 | -2% |
![]() | GRT | 0,168692 | 0,167007 | 0,178347 | -1.86% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 1,15 | 1,13 | 1,18 | -2.11% |
![]() | AAVE | 97,49 | 96,27 | 100,51 | -2.32% |
![]() | RNDR | 3,78 | 3,68 | 3,84 | 0.5% |
![]() | SNX | 4,35 | 3,77 | 4,32 | 15% |
![]() | STX | 0,99 | 0,97 | 1,02 | -1.88% |
![]() | RETH | 2.578,95 | 2.546,40 | 2.583,28 | -0.03% |
![]() | TIA | 9,53 | 9,15 | 9,73 | -1.22% |
![]() | MKR | 1.415,28 | 1.398,84 | 1.440,42 | -1.39% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 38.22% |
![]() | WEMIX | 3,65 | 3,53 | 3,81 | 2.56% |
![]() | FLOW | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -4.62% |
![]() | LUNC | 0,000207 | 0,000180 | 0,000213 | 7.86% |
![]() | SAND | 0,55 | 0,52 | 0,59 | 4.13% |
![]() | THETA | 1,13 | 1,11 | 1,19 | -4.24% |
![]() | FTM | 0,397735 | 0,390240 | 0,416563 | -3.35% |
![]() | ORDI | 51,93 | 48,99 | 53,52 | -1.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | AXS | 7,77 | 7,60 | 8,00 | 0.4% |
![]() | BSV | 52,40 | 50,58 | 53,95 | 0.31% |
![]() | MANA | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -0.84% |
![]() | KCS | 10,00 | 9,58 | 10,01 | 3.07% |
![]() | GALA | 0,032800 | 0,031798 | 0,033323 | -1.41% |
![]() | EOS | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -2.32% |
![]() | NEO | 12,91 | 12,61 | 13,29 | -1.24% |
![]() | IOTA | 0,287294 | 0,281368 | 0,295460 | -2.47% |
![]() | KAVA | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -3.1% |
![]() | XTZ | 0,96 | 0,94 | 0,99 | -2.76% |
![]() | MINA | 0,83 | 0,75 | 0,85 | 7.54% |
![]() | BEAM | 0,017979 | 0,016656 | 0,019327 | -2.41% |
![]() | WBT | 5,72 | 5,71 | 5,81 | 0.02% |
![]() | KLAY | 0,250086 | 0,243423 | 0,252401 | 1.42% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.09% |
![]() | XDC | 0,051615 | 0,051063 | 0,053748 | -3.87% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000010 | 0,000013 | -5.78% |
![]() | XEC | 0,000036 | 0,000033 | 0,000038 | 6.29% |
![]() | CHEEL | 13,22 | 12,51 | 13,37 | -0.56% |
![]() | SUI | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -2.66% |
![]() | BGB | 0,50 | 0,50 | 0,51 | -2.27% |
![]() | HNT | 4,88 | 4,27 | 4,91 | 10.34% |
![]() | FRXETH | 2.344,85 | 2.325,95 | 2.359,25 | -0.25% |
![]() | TKX | 8,67 | 8,63 | 8,73 | -0.79% |
![]() | PYTH | 0,458738 | 0,437317 | 0,464659 | 0.04% |
![]() | LUNA | 1,13 | 0,95 | 1,16 | 13.96% |
![]() | CHZ | 0,089353 | 0,088800 | 0,094050 | -3.36% |
![]() | FXS | 9,02 | 8,89 | 9,39 | -1.09% |
![]() | CFX | 0,191230 | 0,185899 | 0,199202 | -3.61% |
![]() | APE | 1,79 | 1,78 | 1,88 | -1.11% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.2% |
![]() | ILV | 107,29 | 105,83 | 116,19 | -2.47% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | CAKE | 2,49 | 2,46 | 2,51 | -0.38% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 2.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43.816,00 | -0.37% |
![]() Ethereum ETH | 2.357,06 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.07% |
![]() BNB BNB | 239,95 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 0,66 | -1.5% |
![]() Solana SOL | 73,26 | -1.16% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.353,96 | -0.19% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | 0.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,102013 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 40,19% |
Terra | LUNA | 1,13 | 16,23% |
Synthetix Network | SNX | 4,35 | 13,85% |
Helium | HNT | 4,88 | 10,12% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000207 | 10,04% |
MultiversX | EGLD | 62,78 | 9,28% |
Mina Protocol | MINA | 0,83 | 7,78% |
OKB | OKB | 60,83 | 6,31% |
eCash | XEC | 0,000036 | 6,54% |
Avalanche | AVAX | 34,54 | 5,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 38,22% |
Synthetix Network | SNX | 4,35 | 15,00% |
Terra | LUNA | 1,13 | 13,96% |
Helium | HNT | 4,88 | 10,34% |
MultiversX | EGLD | 62,78 | 9,40% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000207 | 7,86% |
Mina Protocol | MINA | 0,83 | 7,54% |
Avalanche | AVAX | 34,54 | 7,38% |
OKB | OKB | 60,83 | 6,33% |
eCash | XEC | 0,000036 | 6,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,104566 | -7,40% |
Immutable | IMX | 1,83 | -6,86% |
Bittensor | TAO | 324,71 | -6,39% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -5,78% |
Flow | FLOW | 0,83 | -4,62% |
Filecoin | FIL | 5,04 | -4,33% |
Theta Network | THETA | 1,13 | -4,24% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | -4,20% |
XDC Network | XDC | 0,051615 | -3,87% |
Conflux | CFX | 0,191230 | -3,61% |