Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,103256 | 0,102926 | 0,103987 | 0.19% |
![]() | TON | 2,43 | 2,38 | 2,45 | 0.43% |
![]() | LINK | 14,63 | 14,37 | 14,95 | -0.07% |
![]() | AVAX | 21,40 | 20,79 | 21,54 | 2.62% |
![]() | MATIC | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 1.75% |
![]() | DOT | 5,18 | 5,12 | 5,36 | -1.91% |
![]() | WBTC | 37.962,00 | 37.630,00 | 38.282,00 | 0.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 70,06 | 69,27 | 70,46 | 0.51% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.88% |
![]() | UNI | 6,00 | 5,92 | 6,36 | -4.93% |
![]() | BCH | 223,22 | 221,47 | 226,58 | 0% |
![]() | LEO | 3,99 | 3,85 | 4,00 | 3.01% |
![]() | OKB | 56,25 | 55,17 | 57,41 | -1.26% |
![]() | XLM | 0,118900 | 0,118003 | 0,120103 | 0.18% |
![]() | XMR | 168,08 | 164,77 | 168,11 | 0.6% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | KAS | 0,129795 | 0,127239 | 0,134438 | -2.78% |
![]() | ATOM | 9,27 | 9,03 | 9,31 | 0.11% |
![]() | ETC | 18,75 | 18,57 | 19,03 | -0.56% |
![]() | CRO | 0,091270 | 0,090600 | 0,093043 | -0.42% |
![]() | FIL | 4,44 | 4,38 | 4,60 | -2.03% |
![]() | LDO | 2,29 | 2,23 | 2,35 | -1.74% |
![]() | ICP | 4,54 | 4,46 | 4,67 | -1% |
![]() | HBAR | 0,060590 | 0,059674 | 0,060915 | -0.5% |
![]() | APT | 7,04 | 6,88 | 7,14 | 0.14% |
![]() | RUNE | 6,46 | 6,04 | 6,52 | 5.99% |
![]() | NEAR | 1,83 | 1,79 | 1,89 | -0.07% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,51 | 0,53 | -0.11% |
![]() | IMX | 1,28 | 1,25 | 1,33 | -3.25% |
![]() | VET | 0,021621 | 0,021345 | 0,021826 | 0.22% |
![]() | OP | 1,69 | 1,66 | 1,72 | -0.83% |
![]() | TAO | 257,75 | 243,70 | 267,43 | 2.47% |
![]() | INJ | 17,43 | 16,37 | 17,45 | 5.28% |
![]() | QNT | 98,59 | 97,72 | 99,90 | -0.57% |
![]() | AAVE | 96,40 | 95,24 | 98,54 | -0.84% |
![]() | MKR | 1.527,62 | 1.494,06 | 1.548,28 | 2.25% |
![]() | GRT | 0,143158 | 0,141185 | 0,151309 | -2.98% |
![]() | ARB | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -0.37% |
![]() | RNDR | 3,30 | 3,19 | 3,37 | 0.42% |
![]() | RETH | 2.230,81 | 2.213,26 | 2.262,54 | -0.52% |
![]() | EGLD | 43,46 | 42,92 | 44,58 | -0.26% |
![]() | SNX | 3,38 | 3,29 | 3,51 | -0.54% |
![]() | ALGO | 0,133845 | 0,130378 | 0,133964 | 1.49% |
![]() | STX | 0,72 | 0,70 | 0,80 | -3.69% |
![]() | THETA | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 2.85% |
![]() | FLOW | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.9% |
![]() | BSV | 46,42 | 45,94 | 47,69 | -1.05% |
![]() | TIA | 6,11 | 5,95 | 6,61 | -3.76% |
![]() | SAND | 0,410741 | 0,401829 | 0,418431 | -1.01% |
![]() | FTM | 0,302515 | 0,298082 | 0,319800 | -4.1% |
![]() | AXS | 6,40 | 6,33 | 6,74 | -4.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MANA | 0,437855 | 0,432395 | 0,444294 | -0.53% |
![]() | KCS | 8,23 | 7,88 | 8,25 | 4.4% |
![]() | WBT | 5,39 | 5,31 | 5,47 | 0.36% |
![]() | IOTA | 0,253151 | 0,172928 | 0,284646 | 45.41% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.41% |
![]() | NEO | 10,90 | 10,67 | 11,09 | -0.1% |
![]() | BGB | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -2.17% |
![]() | KAVA | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.09% |
![]() | XTZ | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.9% |
![]() | MINA | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -1.13% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | GALA | 0,025266 | 0,024585 | 0,026563 | -3.02% |
![]() | LUNC | 0,000123 | 0,000113 | 0,000125 | 3.68% |
![]() | WEMIX | 2,12 | 2,00 | 2,13 | 4.57% |
![]() | ILV | 111,28 | 108,00 | 115,87 | -3.18% |
![]() | XDC | 0,048551 | 0,048508 | 0,049392 | -0.91% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | KLAY | 0,189937 | 0,187937 | 0,201304 | -5.46% |
![]() | PYTH | 0,410705 | 0,391844 | 0,445852 | -2.88% |
![]() | FRXETH | 2.037,57 | 2.016,74 | 2.068,58 | -0.48% |
![]() | TKX | 7,51 | 7,26 | 7,61 | 3.49% |
![]() | APE | 1,62 | 1,52 | 1,62 | 2.24% |
![]() | SUI | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 1.35% |
![]() | CHEEL | 10,98 | 10,86 | 11,13 | 0.76% |
![]() | ETHDYDX | 3,22 | 3,11 | 3,27 | 0.15% |
![]() | GT | 4,24 | 4,22 | 4,28 | 0.59% |
![]() | BLUR | 0,51 | 0,487604 | 0,54 | -5.48% |
![]() | XRD | 0,055391 | 0,050076 | 0,056962 | 7.95% |
![]() | XEC | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -0.45% |
![]() | FET | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -3.62% |
![]() | RPL | 27,24 | 27,09 | 27,82 | -2% |
![]() | FXS | 7,15 | 7,03 | 7,20 | 0.46% |
![]() | CAKE | 2,25 | 2,18 | 2,27 | 0.67% |
![]() | CFX | 0,150930 | 0,148187 | 0,155962 | -1.81% |
![]() | GAS | 8,01 | 7,88 | 8,17 | -1.64% |
![]() | USTC | 0,058131 | 0,043084 | 0,059201 | 34.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 38.043,00 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 2.040,42 | -0.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 228,86 | -0.24% |
![]() XRP XRP | 0,61 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 60,48 | 3.39% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.038,00 | -0.68% |
![]() Cardano ADA | 0,381338 | -0.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,081428 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,253151 | 45,96% |
TerraClassicUSD | USTC | 0,058131 | 34,69% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 9,17% |
Radix | XRD | 0,055391 | 7,18% |
THORChain | RUNE | 6,46 | 6,57% |
Injective | INJ | 17,43 | 5,13% |
WEMIX | WEMIX | 2,12 | 4,35% |
KuCoin | KCS | 8,23 | 4,30% |
Solana | SOL | 60,48 | 3,56% |
Tokenize Xchange | TKX | 7,51 | 3,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,253151 | 45,41% |
TerraClassicUSD | USTC | 0,058131 | 34,51% |
Radix | XRD | 0,055391 | 7,95% |
Injective | INJ | 17,43 | 5,28% |
THORChain | RUNE | 6,46 | 5,99% |
WEMIX | WEMIX | 2,12 | 4,57% |
KuCoin | KCS | 8,23 | 4,40% |
Tokenize Xchange | TKX | 7,51 | 3,49% |
Solana | SOL | 60,48 | 3,39% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000123 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Blur | BLUR | 0,51 | -5,48% |
Klaytn | KLAY | 0,189937 | -5,46% |
Uniswap | UNI | 6,00 | -4,93% |
Axie Infinity | AXS | 6,40 | -4,11% |
Fantom | FTM | 0,302515 | -4,10% |
Celestia | TIA | 6,11 | -3,76% |
Stacks | STX | 0,72 | -3,69% |
Fetch.ai | FET | 0,53 | -3,62% |
Immutable | IMX | 1,28 | -3,25% |
Illuvium | ILV | 111,28 | -3,18% |