Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,32 | 2,28 | 2,35 | 1.81% |
![]() | TRX | 0,083613 | 0,083115 | 0,084209 | 0.1% |
![]() | DOT | 4,01 | 4,00 | 4,04 | -0.46% |
![]() | MATIC | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0.12% |
![]() | LTC | 64,81 | 64,10 | 65,03 | -0.02% |
![]() | WBTC | 26.622,00 | 26.471,00 | 26.658,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.17% |
![]() | BCH | 207,93 | 205,50 | 209,44 | -0.72% |
![]() | LINK | 7,00 | 6,72 | 7,12 | 3.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LEO | 3,84 | 3,84 | 3,86 | -0.24% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 4,27 | 4,21 | 4,28 | 0.12% |
![]() | AVAX | 8,96 | 8,80 | 8,98 | 0.66% |
![]() | XLM | 0,114063 | 0,113520 | 0,115194 | -0.82% |
![]() | XMR | 143,89 | 143,68 | 146,34 | -1.65% |
![]() | OKB | 42,72 | 42,69 | 43,03 | -0.46% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ETC | 15,20 | 15,11 | 15,26 | -0.37% |
![]() | ATOM | 7,10 | 7,04 | 7,23 | -0.92% |
![]() | HBAR | 0,051331 | 0,049989 | 0,051336 | 2.19% |
![]() | FIL | 3,23 | 3,20 | 3,24 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,050501 | 0,050104 | 0,050760 | 0.74% |
![]() | LDO | 1,49 | 1,48 | 1,50 | -0.07% |
![]() | QNT | 90,52 | 89,05 | 91,23 | 0.62% |
![]() | ICP | 2,95 | 2,90 | 2,96 | 1.25% |
![]() | MNT | 0,391340 | 0,391181 | 0,395887 | -1.15% |
![]() | VET | 0,016926 | 0,016905 | 0,017149 | -0.84% |
![]() | APT | 5,12 | 5,10 | 5,19 | -0.16% |
![]() | MKR | 1.283,61 | 1.265,68 | 1.295,55 | -0.88% |
![]() | ARB | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.39% |
![]() | NEAR | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 0.04% |
![]() | OP | 1,29 | 1,28 | 1,30 | -0.66% |
![]() | KAS | 0,045621 | 0,044544 | 0,047559 | -0.62% |
![]() | AAVE | 63,23 | 62,94 | 64,66 | -0.82% |
![]() | RETH | 1.730,47 | 1.724,40 | 1.737,21 | -0.21% |
![]() | GRT | 0,088648 | 0,086966 | 0,088725 | 1.12% |
![]() | ALGO | 0,101075 | 0,099678 | 0,102916 | 1.26% |
![]() | WBT | 5,32 | 5,32 | 5,35 | -0.28% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -8.36% |
![]() | XDC | 0,050536 | 0,050309 | 0,051853 | -1.85% |
![]() | SNX | 2,11 | 2,09 | 2,14 | 0.35% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | STX | 0,474618 | 0,467375 | 0,476877 | -0.24% |
![]() | XRD | 0,063339 | 0,059971 | 0,064727 | 5.32% |
![]() | EGLD | 24,92 | 24,83 | 25,62 | -2.75% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -0.8% |
![]() | THETA | 0,64 | 0,59 | 0,67 | 7.06% |
![]() | BGB | 0,453038 | 0,450878 | 0,455201 | 0.05% |
![]() | XTZ | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 1.38% |
![]() | SAND | 0,299982 | 0,296625 | 0,302744 | 0.79% |
![]() | BSV | 31,06 | 30,94 | 31,37 | -0.62% |
![]() | INJ | 7,12 | 7,11 | 7,23 | -0.79% |
![]() | AXS | 4,43 | 4,38 | 4,46 | -0.03% |
![]() | RNDR | 1,56 | 1,56 | 1,62 | -3.48% |
![]() | MANA | 0,294984 | 0,290855 | 0,297352 | 0.38% |
![]() | GT | 3,86 | 3,85 | 3,87 | 0.24% |
![]() | FTM | 0,187756 | 0,186308 | 0,188985 | -0.56% |
![]() | NEO | 7,43 | 7,39 | 7,67 | -0.58% |
![]() | RUNE | 1,72 | 1,72 | 1,77 | -2.34% |
![]() | KAVA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0.84% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0.36% |
![]() | XAUT | 1.926,11 | 1.922,50 | 1.933,62 | 0.03% |
![]() | PAXG | 1.912,82 | 1.910,93 | 1.917,58 | -0.12% |
![]() | CETH | 31,99 | 31,94 | 32,12 | -0.14% |
![]() | FLOW | 0,446895 | 0,439054 | 0,452714 | 1.63% |
![]() | KCS | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0% |
![]() | CRV | 0,476097 | 0,455739 | 0,495437 | 3.6% |
![]() | RPL | 21,17 | 20,71 | 21,44 | 1.6% |
![]() | APE | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.26% |
![]() | FRXETH | 1.583,59 | 1.582,19 | 1.608,37 | -0.52% |
![]() | MIOTA | 0,148641 | 0,146724 | 0,149021 | 0.05% |
![]() | CHZ | 0,058401 | 0,058006 | 0,059262 | -0.59% |
![]() | FXS | 5,48 | 5,37 | 5,51 | 1.86% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | HT | 2,45 | 2,43 | 2,45 | 0.3% |
![]() | TKX | 4,79 | 4,77 | 4,81 | -0.19% |
![]() | MINA | 0,382692 | 0,376590 | 0,383758 | 0.76% |
CSPR | 0,032436 | 0,032428 | 0,033091 | -0.78% | |
![]() | RLB | 0,110108 | 0,099867 | 0,111713 | 4.51% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
![]() | KLAY | 0,111683 | 0,110647 | 0,113553 | 0.74% |
![]() | SUI | 0,447063 | 0,438457 | 0,450749 | 0.88% |
![]() | GALA | 0,013393 | 0,013129 | 0,013656 | 1.59% |
![]() | LUNC | 0,000060 | 0,000060 | 0,000062 | -2.94% |
![]() | DYDX | 1,92 | 1,90 | 1,94 | -0.66% |
![]() | WEMIX | 1,06 | 0,88 | 1,08 | 18.75% |
![]() | TWT | 0,78 | 0,78 | 0,79 | -0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.569,00 | -0.25% |
![]() Ethereum ETH | 1.592,90 | -0.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 210,73 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 0,51 | 0.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.591,59 | -0.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,061561 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 0,246399 | 0.56% |
![]() Solana SOL | 19,51 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WEMIX | WEMIX | 1,06 | 18,52% |
Theta Network | THETA | 0,64 | 7,12% |
Radix | XRD | 0,063339 | 5,59% |
Rollbit Coin | RLB | 0,110108 | 4,07% |
Curve DAO | CRV | 0,476097 | 3,50% |
Chainlink | LINK | 7,00 | 3,33% |
Hedera | HBAR | 0,051331 | 2,41% |
Frax Share | FXS | 5,48 | 1,81% |
Rocket Pool | RPL | 21,17 | 1,70% |
GALA | GALA | 0,013393 | 1,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WEMIX | WEMIX | 1,06 | 18,75% |
Theta Network | THETA | 0,64 | 7,06% |
Radix | XRD | 0,063339 | 5,32% |
Rollbit Coin | RLB | 0,110108 | 4,51% |
Curve DAO | CRV | 0,476097 | 3,60% |
Chainlink | LINK | 7,00 | 3,29% |
Hedera | HBAR | 0,051331 | 2,19% |
Frax Share | FXS | 5,48 | 1,86% |
Toncoin | TON | 2,32 | 1,81% |
Flow | FLOW | 0,446895 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 0,61 | -8,36% |
Render | RNDR | 1,56 | -3,48% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000060 | -2,94% |
MultiversX | EGLD | 24,92 | -2,75% |
THORChain | RUNE | 1,72 | -2,34% |
XDC Network | XDC | 0,050536 | -1,85% |
Monero | XMR | 143,89 | -1,65% |
Arbitrum | ARB | 0,83 | -1,39% |
Mantle | MNT | 0,391340 | -1,15% |
Cosmos Hub | ATOM | 7,10 | -0,918630% |